Série B: Confira chances de título, acesso e rebaixamento!
Cruzeiro dispara e praticamente garante retorno à elite
Categorias: Futebol Brasil
Por: Agência Futebol Interior, 04/07/2022
Campinas, SP, 04 (AFI) – O primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B está próximo do fim e os líderes já começam a construir boa vantagem em relação ao quinto colocado. Agora, é hora de conferir a probabilidade dos times conquistarem o principal objetivo no campeonato: o acesso.
Um grupo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades e colocou o Cruzeiro com 98,4% de chances de subir. Isso ocorre após abrir 14 pontos para o quinto colocado, mesmo com um jogo a menos. Ou seja, a diferença pode chegar a 17.
A chance do time celeste ser campeão é de 76,8%, contra 9,7% do Vasco, vice-líder. O Cruzmaltino tem 73,3% de chance de acesso. Com 61,2%, o Bahia é outro que já passou dos 50% de chances de acesso.
A briga contra o rebaixamento também começa a ter favoritos. Vila Nova, Ponte Preta e Guarani são os três que já passaram da casa dos 50%.
CHANCES DE ACESSO:
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | CRUZEIRO | 98.4 |
2 | VASCO DA GAMA | 73.3 |
3 | BAHIA | 61.2 |
4 | GRÊMIO | 47.0 |
5 | CRICIÚMA | 17.3 |
6 | TOMBENSE | 15.0 |
7 | SPORT | 14.1 |
8 | BRUSQUE | 10.6 |
9 | NOVORIZONTINO | 9.4 |
10 | OPERÁRIO | 9.3 |
11 | LONDRINA | 9.1 |
12 | SAMPAIO CORRÊA | 8.5 |
13 | CRB | 7.6 |
14 | CHAPECOENSE | 5.7 |
15 | NÁUTICO | 5.6 |
16 | ITUANO | 4.5 |
17 | CSA | 1.6 |
18 | PONTE PRETA | 0.98 |
19 | GUARANI | 0.60 |
20 | VILA NOVA | 0.26 |
Tabela: https://www.mat.ufmg.br/
CHANCES DE TÍTULO:
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | CRUZEIRO | 76.8 |
2 | VASCO DA GAMA | 9.7 |
3 | BAHIA | 6.8 |
4 | GRÊMIO | 3.3 |
5 | CRICIÚMA | 0.60 |
6 | TOMBENSE | 0.44 |
7 | SPORT | 0.39 |
8 | NOVORIZONTINO | 0.32 |
9 | BRUSQUE | 0.32 |
10 | LONDRINA | 0.27 |
11 | OPERÁRIO | 0.26 |
12 | SAMPAIO CORRÊA | 0.21 |
13 | CRB | 0.19 |
14 | CHAPECOENSE | 0.12 |
15 | ITUANO | 0.12 |
16 | NÁUTICO | 0.12 |
17 | CSA | 0.022 |
18 | PONTE PRETA | 0.009 |
19 | GUARANI | 0.007 |
20 | VILA NOVA | 0.001 |
Tabela: https://www.mat.ufmg.br/
CHANCES DE REBAIXAMENTO:
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | VILA NOVA | 71.6 |
2 | GUARANI | 59.8 |
3 | PONTE PRETA | 50.9 |
4 | CSA | 37.4 |
5 | ITUANO | 27.1 |
6 | CHAPECOENSE | 21.7 |
7 | NÁUTICO | 21.3 |
8 | CRB | 16.7 |
9 | LONDRINA | 16.2 |
10 | OPERÁRIO | 16.0 |
11 | SAMPAIO CORRÊA | 15.3 |
12 | NOVORIZONTINO | 14.5 |
13 | BRUSQUE | 12.7 |
14 | SPORT | 6.8 |
15 | TOMBENSE | 5.7 |
16 | CRICIÚMA | 5.4 |
17 | GRÊMIO | 0.63 |
18 | BAHIA | 0.31 |
19 | VASCO DA GAMA | 0.050 |
20 | CRUZEIRO | 0.000 |
Tabela: https://www.mat.ufmg.br/